Top 100 Soziale Netzwerke in Deutschland
Position | Name | User in Millionen (Unique Visitors) |
1 | facebook.com | 11 |
2 | gmx.net | 9,1 |
3 | stayfriends.de | 6,2 |
4 | schuelervz.net | 6,2 |
5 | wer-kennt-wen.de | 6,1 |
6 | studivz.net | 5,6 |
7 | meinvz.net | 4,2 |
8 | myspace.com | 3,8 |
9 | xing.com | 2,9 |
10 | jappy.de | 2,2 |
11 | yasni.de | 2,2 |
12 | lokalisten.de | 1,5 |
13 | odnoklassniki.ru | 1,1 |
14 | netlog.com | 0,83 |
15 | linkedin.com | 0,76 |
16 | nasza-klasa.pl | 0,47 |
17 | last.fm | 0,46 |
18 | icq.de | 0,42 |
19 | justin.tv | 0,39 |
20 | ning.com | 0,38 |
21 | fanpop.com | 0,35 |
22 | veoh.com | 0,35 |
23 | hi5.com | 0,33 |
24 | twitpic.com | 0,32 |
25 | sanego.de | 0,29 |
26 | virtualnights.com | 0,27 |
27 | badoo.com | 0,27 |
28 | imedo.de | 0,26 |
29 | me.com | 0,24 |
30 | folkd.com | 0,24 |
31 | piczo.com | 0,24 |
32 | vkontakte.ru | 0,24 |
33 | easyflirt.de | 0,22 |
34 | bearshare.com | 0,22 |
35 | mywebsearch.com | 0,18 |
36 | stepashka.us | 0,16 |
37 | tagged.com | 0,16 |
38 | webs.com | 0,14 |
39 | loomin.de | 0,14 |
40 | goolive.de | 0,14 |
41 | venyoo.de | 0,12 |
42 | imesh.com | 0,12 |
43 | bsmparty.de | 0,12 |
44 | bebo.com | 0,11 |
45 | freizeitfreunde.de | 0,1 |
46 | slideshare.net | 0,1 |
47 | jux.de | 0,1 |
48 | stumbleupon.com | 0,094 |
49 | friendster.com | 0,094 |
50 | rockz.com | 0,093 |
51 | hilfe-forum.eu | 0,093 |
52 | spotlight.de | 0,085 |
53 | single.de | 0,077 |
54 | dada.net | 0,077 |
55 | sportiversum.de | 0,077 |
56 | flixster.com | 0,076 |
57 | skyrock.com | 0,07 |
58 | pferde.de | 0,07 |
59 | yooliety.de | 0,069 |
60 | fanbox.com | 0,064 |
61 | eraffe.de | 0,064 |
62 | partyface.de | 0,064 |
63 | sodahead.com | 0,063 |
64 | imeem.com | 0,058 |
65 | ilike.com | 0,058 |
66 | shortview.de | 0,058 |
67 | fotolog.com | 0,058 |
68 | flirtlife.de | 0,058 |
69 | triff-chemnitz.de | 0,058 |
70 | friendfeed.com | 0,057 |
71 | ednetz.de | 0,053 |
72 | ehto.be | 0,053 |
73 | harzflirt.de | 0,053 |
74 | myheritage.com | 0,053 |
75 | azbuz.com | 0,052 |
76 | housetime.fm | 0,052 |
77 | hyves.nl | 0,052 |
78 | jappy.at | 0,048 |
79 | vox.com | 0,048 |
80 | letssingit.com | 0,048 |
81 | linternaute.com | 0,048 |
82 | boardplanet.net | 0,043 |
83 | netzwertig.com | 0,043 |
84 | scoop.at | 0,04 |
85 | travelblog.org | 0,04 |
86 | vec-community.de | 0,04 |
87 | taragana.com | 0,039 |
88 | hostgator.com | 0,039 |
89 | imageloop.com | 0,039 |
90 | jiggle.de | 0,039 |
91 | meetyourmessenger.de | 0,036 |
92 | chatcity.de | 0,036 |
93 | digitalvoodoo.de | 0,036 |
94 | morphex.eu | 0,033 |
95 | ruhrpottforum.de | 0,03 |
96 | turkish-talk.com | 0,03 |
97 | meineleute.de | 0,03 |
98 | skodacommunity.de | 0,03 |
99 | grafiker.de | 0,03 |
100 | listal.com | 0,03 |
Quelle: Google AdPlanner, Stand Dez. 2009
Siehe auch: http://meedia.de/nc/details-topstory/article/plus-400--twitter-boomt-in-deutschland_100019534.html
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen